Перевозка больного по Киеву, стоимость
МАРШРУТЫ ПЕРЕВОЗОК | ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ЦЕНА, грн | |
КИЕВ
в пределах города, почасовая тарификация Включено: помощь водителя, автомобиль, носилки-каталка. |
|
|
Украина |
12,00 грн.\км |
|
Киев — Киевская область |
помощь водителя, автомобиль, носилки |
|
Белая Церковь | 2 часа | 2200 |
Борисполь | 1800 | |
Боярка | 1400 | |
Бровары | 1400 | |
Буча | 1400 | |
Васильков | 1800 | |
Вишневое | 1300 | |
Вышгород | 1300 | |
Глеваха | 1500 | |
Ирпень | 1400 | |
Обухов | 1800 | |
Украинка | 1800 |
Перевозка больного по Украине, стоимость
МАРШРУТЫ ПЕРЕВОЗОК ПАЦИЕНТОВ
(в/из Киева) |
РАССТОЯНИЕ | ЦЕНА ПЕРЕВОЗКИ, грн |
км | грн. | |
Бердянск | 1520 | 17 200 |
Буковель | 1280 | 17 700 |
Винница | 550 | 6 000 |
Вознесенск | 790 | 8 500 |
Днепропетровск (Днепр) | 1100 | 11 900 |
Житомир | 280 | 3 250 |
Запорожье | 1230 | 13 000 |
Ивано-Франковск | 1350 | 14 650 |
Измаил | 1440 | 16 500 |
Изюм | 1190 | 14 500 |
Кировоград (Кропивницкий) | 600 | 6 700 |
Кременчуг | 660 | 6 800 |
Кривой Рог | 840 | 9 200 |
Лубны | 400 | 4 300 |
Луцк | 800 | 9 200 |
Львов | 1100 | 12 300 |
Мариуполь | 1520 | 18 500 |
Мелитополь | 1370 | 15 700 |
Миргород | 510 | 5 000 |
Николаев | 1040 | 10 900 |
Одесса | 1000 | 10 500 |
Первомайск | 640 | 7 150 |
Полтава | 680 | 7 250 |
Ровно | 660 | 7 250 |
Славянск | 1330 | 15 500 |
Смела | 400 | 4 250 |
Сумы | 740 | 8 250 |
Тернополь | 1000 | 10 400 |
Трускавец | 1230 | 14 900 |
Ужгород | 1640 | 18 000 |
Умань | 420 | 4 200 |
Харьков | 1000 | 10 800 |
Херсон | 1170 | 12 500 |
Хмельницкий | 800 | 8 000 |
Черкассы | 400 | 4 550 |
Чернигов | 300 | 3 500 |
Черновцы | 1150 | 12 800 |
Компания Автомедик — перевозка больных