Перевезення хворого по Києву, вартість
| МАРШРУТИ ПЕРЕВЕЗЕНЬ | ОРІЄНТОВНА ЦІНА, грн | |
| КИЇВ в межах міста, погодинна тарифікація Включено: допомога водія, автомобіль, носилки на колесах. |
| |
| Україна | 12,00 грн.\км | |
| Київ – Киевская область | допомога водія, автомобіль, носилки | |
| Біла Церква | 2 години | 2200 |
| Бориспіль | 1800 | |
| Боярка | 1400 | |
| Бровари | 1400 | |
| Буча | 1400 | |
| Васильків | 1800 | |
| Вишгород | 1300 | |
| Вишневе | 1300 | |
| Глеваха | 1500 | |
| Ірпінь | 1400 | |
| Обухів | 1800 | |
| Українка | 1800 | |
Перевезення хворого по Україні, вартість
| МАРШРУТИ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПАЦІЄНТІВ (в/из Киева) | ВІДСТАНЬ | ЦІНА ПЕРЕВЕЗЕННЯ, грн |
| км | грн. | |
| Бердянськ | 1520 | 17 200 |
| Буковель | 1280 | 17 700 |
| Вінниця | 550 | 6 000 |
| Вознесенськ | 790 | 8 500 |
| Дніпропетровськ (Дніпро) | 1100 | 11 900 |
| Житомир | 280 | 3 250 |
| Запоріжжя | 1230 | 13 000 |
| Івано-Франківськ | 1350 | 14 650 |
| Ізмаїл | 1440 | 16 500 |
| Ізюм | 1190 | 14 500 |
| Кіровоград (Кропивницький) | 600 | 6 700 |
| Кременчук | 660 | 6 800 |
| Кривий Ріг | 840 | 9 200 |
| Лубни | 400 | 4 300 |
| Луцьк | 800 | 9 200 |
| Львів | 1100 | 12 300 |
| Маріуполь | 1520 | 18 500 |
| Мелітополь | 1370 | 15 700 |
| Миколаїв | 1040 | 10 900 |
| Миргород | 510 | 5 000 |
| Одеса | 1000 | 10 500 |
| Первомайськ | 640 | 7 150 |
| Полтава | 680 | 7 250 |
| Рівне | 660 | 7 250 |
| Слов’янськ | 1330 | 15 500 |
| Сміла | 400 | 4 250 |
| Суми | 740 | 8 250 |
| Тернопіль | 1000 | 10 400 |
| Трускавець | 1230 | 14 900 |
| Ужгород | 1640 | 18 000 |
| Умань | 420 | 4 200 |
| Харьків | 1000 | 10 800 |
| Херсон | 1170 | 12 500 |
| Хмельницький | 800 | 8 000 |
| Черкаси | 400 | 4 550 |
| Чернігів | 300 | 3 500 |
| Чернівці | 1150 | 12 800 |
Компанія Автомедик – Перевезення хворих
